公司概況
公司全稱: | 廣東溢多利生物科技股份有限公司 |
英文名稱: | Guangdong Vtr Bio-Tech Co., Ltd. |
注冊地址: | 廣東省珠海市南屏高科技工業區屏北一路8號 |
公司簡稱: | 溢多利 |
法定代表人: | 陳少美 |
公司董秘: | 周德榮 |
注冊資本(萬元): | 40,675.5366 |
行業種類: | 醫藥制造業 |
郵政編碼: | 519060 |
公司電話: | 0756-8676888 |
公司傳真: | 0756-8680252 |
公司網址: | www.yiduoli.com |
上市時間: | 2014-01-28 |
招股時間: | 2014-01-17 |
發行數量(萬股): | 1,145 |
發行價格(元): | 27.88 |
發行市盈率(倍): | 23.83 |
發行方法: | 網下詢價發行,上網定價發行 |
主承銷商: | 民生證券股份有限公司 |
上市推薦人: | |
保薦機構: | 民生證券股份有限公司 |
最新財務指標(2019年半年度)
每股收益 (元): | 0.0962 |
每股资本公积金 (元): | 2.5356 |
每股未分派利润 (元): | 1.4125 |
净资产收益率 (%): | 1.82 |
每股净资产 (元): | 5.0477 |